KIREIA vs Daikin Emura FTXJ-AW
Mitsubishi Heavy Industries KIREIA dhe Daikin Emura janë të dyja kondicionerë premium me dizajn elegant për dhoma të dukshme. Kjo faqe krahason specifikimet zyrtare të të dyja serive: fuqi, efikasitet, zhurmë, çmim dhe garanci.
| Karakteristika | MHI KIREIA | Daikin Emura FTXJ-AW |
|---|---|---|
| Diapazoni i fuqisë | 2.0–8.0 kW (7 modele) | 2.0–5.0 kW (4 modele) |
| Refrigerant | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
| Klasa energjetike (ftohje) | A+++ | A+++ |
| SEER (ftohje) | 8.5–8.7 | 8.6–8.7 |
| SCOP (ngrohje) | 4.6–5.1 | 4.6–5.0 |
| Zhurma minimale e brendshme | 21 dB(A) (KIREIA Plus: 19 dB(A)) | 19 dB(A) |
| Funksionim deri | −15 °C (DC Inverter Hyper) | −15 °C (Bluevolution) |
| Wi-Fi i integruar | ✔ (Smart M-Air) | ✔ (Daikin Onecta — modul opsional në disa modele) |
| Filtër ajri | Allergen Clear + Self-Clean | Titan Apatit |
| Garanci prodhuesi | 3 vjet pjesë | 5 vjet kompresor / 3 vjet pjesë* |
| Çmim fillestar (Shqipëri, 2.0 kW) | 44 300 L | ≈ 95 000–110 000 L |
| Origjina | Fabrika MHI Italy | Fabrika Daikin Çeki / Tajlandë |
KIREIA dhe Emura janë të barabarta në klasën energjetike (A+++), refrigerantin (R32), dhe diapazonin e dimrit (-15 °C). Avantazhe KIREIA: çmim 50-60% më i ulët për fuqi të krahasueshme, gamë më e gjerë (deri 8 kW), Wi-Fi standard në të gjithë modelet. Avantazhe Emura: zhurmë minimale 19 dB(A) standard (KIREIA Plus arrin të njëjtën, modeli bazë 21 dB(A)), garanci 5-vjeçare për kompresorin.
Doni një rekomandim të personalizuar?
Na thoni metratë e dhomës, klimën, dhe buxhetin. Ju themi modelin e duhur — pa shtytje shitjeje.
Pyet në WhatsApp Shiko KIREIA